
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-17 | 05:39 | 06:05 | 26 分鐘 |
2 | 04:57 | 05:36 | 38 分鐘 | |
3 | 02:38 | 04:47 | 130 分鐘 | |
4 | 02:10 | 02:29 | 19 分鐘 | |
5 | 01:53 | 02:07 | 14 分鐘 | |
6 | 00:21 | 00:39 | 18 分鐘 | |
7 | 2022-08-16 | 22:02 | 23:34 | 92 分鐘 |
8 | 2022-08-15 | 03:43 | 05:55 | 132 分鐘 |
9 | 00:53 | 03:28 | 155 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
11 | 2022-08-14 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
12 | 21:55 | 22:01 | 6 分鐘 | |
13 | 04:45 | 07:01 | 136 分鐘 | |
14 | 02:00 | 03:51 | 111 分鐘 | |
15 | 01:37 | 01:56 | 19 分鐘 | |
16 | 00:54 | 01:33 | 38 分鐘 | |
17 | 00:19 | 00:22 | 3 分鐘 | |
18 | 00:01 | 00:16 | 15 分鐘 | |
19 | 2022-08-13 | 22:07 | 23:06 | 59 分鐘 |
20 | 21:55 | 21:57 | 2 分鐘 | |
21 | 2022-08-11 | 05:06 | 05:31 | 25 分鐘 |
22 | 04:56 | 04:56 | 0 分鐘 | |
23 | 04:35 | 04:54 | 20 分鐘 | |
24 | 01:25 | 04:00 | 155 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
26 | 2022-08-10 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
27 | 21:21 | 22:38 | 77 分鐘 | |
28 | 20:59 | 21:18 | 19 分鐘 | |
29 | 04:48 | 04:49 | 2 分鐘 | |
30 | 04:19 | 04:37 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168870.ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
